Тарифы на дистанционные услуги в сети самообслуживания (банкоматы, POS-терминалы, киоски, Internet-банкинг, GSM-банкинг и др.)
| № п/п | Операция (услуга) | Стоимость операции (услуги) в валюте счета по курсу НБУ |
| 1. Услуги обслуживания по системе “GSM-банкинг” | ||
| 1.1. | Предоставление справок про движение, остаток средств на счете/карте (ежемесячно) | |
| 1.1.1. - сообщение SMS на GSM–телефон | 1 $ / 1 € / 5 грн.* | |
| 1.1.2. - сообщение из интернета на GSM – телефон | 0,20 $ / 0,20 € / 1 грн.* | |
| 1.1.3. - сообщение из интернета на e-mail клиента | 0,20 $ / 0,20 € / 1 грн.* | |
| 2. Услуги при обслуживании по системе ”Интернет-банкинг" (физические лица) | ||
| 2.1. | Индивидуальный платеж (за каждый платеж | 0,50 $ / 0,50 € /2,50 грн. |
| 2.2. | Регистрация в системе дополнительного счета для получения информации. | 0,20 $ / 0,20 € /1,00 грн. |
| 2.3. | Смена логина и/или ПИН-кода | 2,40 грн., у т.ч. ПДВ 20% 0,40 грн. |
| 2.4. | Предоставление в течение текущего месяца выписок по счету/карте за любой период (за каждый документ) | 0,20 $ /0,20 €/1,00 грн.* |
| 3. Дистанционные общие услуги в сети самообслуживания | ||
| 3.1. | Предоставление выписок по счету/карте: | |
| 3.1.1. - мини-выписка (10 последних операций), выписка по дате транзакции, выписки по дате обработки и другие выписки | 0,40 $/0,40 €/2,00 грн.* | |
| 3.1.2. - предоставление выписки по счету/карте на e-mail клиента | 0,20 $/ 0,20 €/ 1 грн.* | |
| 3.2. | 3.2.1. - перевод средств картсчета/карты клиента на другие картсчета/карты в АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК" (реквизиты счета получателя вносятся/выбираются клиентом самостоятельно), максимальная сумма одного перевода составляет 25 000,00 грн., 2 500,00 $, 2 500,00 € * | 0,20 $ / 0,20 € / 1 грн. |
| 3.3. | Перевод средств с карточного счета по поручению клиента в сети терминального оборудования АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК" (терминального ордера) / Автоматический перевод по поручению клиента (персональные ордера): | |
| 3.3.1. на счета/карты в сети АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК», кроме собственных депозитных, кредитных, транзитных (для погашения полученных в АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК" кредитов/счетов* | 1 $ / 1 € / 5,00 грн. | |
| 3.3.2. на счета за пределы АКБ “ИНДУСТРИАЛБАНК” (только для счетов в национальной валюте Украины)** | 0,5% от суммы перевода, минимум 5 грн., максимум 100 грн. | |
| 3.4. | Пополнение счета/карты наличными: | |
| 3.4.1. через POS–терминалы банка (за каждую транзакцию) | 0,10 $/ 0,10 €/ 0,50 грн. | |
| 3.4.2. через банкомат банка (за каждую транзакцию) | 0,10 $/ 0,10 €/ 0,50 грн. | |
| 3.5. | Пополнение номеров мобильных операторов через киоски, банкоматы Банка - 1,00 грн. (только для счетов в национальной валюте) | |
| * Начиная со второго документа/выписки/мини-выписки/сообщения SMS на GSM-телефон/ сообщения из интернета на GSM-телефон/ сообщения из интернета наэлектронную почту в зависимости первоочередности получения ** Оплата комиссий осуществляется в момент отправления перевода, путем списания средств с карточного счета клиента. В случае отсутствия достаточной суммы средств на карточном счете для оплаты комиссий, перевод средств не осуществляется |




