Калькулятор
Депозитный калькулятор
Банкоматы

Серебряные монеты

Название монеты Проба Масса монеты, унц Цена продажи за монету, грн.
8 марта 999 1 1300
Год кота 2011 925 0,804 1200
Покровители Семьи 925 1 1250
С днем роджения Девочка 925 0,5 700
Мальчик 925 0,5 700

Лунный календарь (кролик)

999 0,5 300
Олимпиада в Турине 2006 925 0,707 450
925 0,579 450
Морская жизнь Австралии Мурена 999 0,5 880
Морской конек 999 0,5 880
Лиственный морской дракон 999 0,5 880
 
Удивительный мир Собор Василия Блаженного 925 0,804 1200
Статуя Свободы 925 0,804 1200
Храм Киёмидзу 925 0,804 1200
 
Орхидеи (набор из 2-х монет) 925 0,643 550
 
Знаки Зодиака Рыбы 925 0,5 700
Весы 925 0,5 700
Рак 925 0,5 700
Телец 925 0,5 700
Овен 925 0,5 700
Лев 925 0,5 700
Дева 925 0,5 700
Козерог 925 0,5 700
Водолей 925 0,5 700
Близнецы 925 0,5 700
Скорпион 925 0,5 700
Стрелец 925 0,5 700
 
7 Чудес света Александрийский маяк 925 0,804 900
Колосс Родосский 925 0,804 900
Мавзолей в Галикарнасе 925 0,804 900
Храм Артемиды 925 0,804 900
Статуя Зевса 925 0,804 900
Висячие сады Семерамиды 925 0,804 900
Пирамида Хеопса 925 0,804 900
 
Киево-Печерская Лавра Большая Лаврская колокольня 999 2 1800
Успенский Собор 999 1 1050
Церковь Всех Святых 999 1 1050
Трапезная 999 1 1050
Троицкая церковь 999 1 1050
   
Православные Храмы Киева Андреевская Церковь 999 1 1200
Кирилловская Церковь 999 1 1200
Софиевский Собор 999 1 1200
Михайловский Собор 999 1 1200
 
Легенды Голливуда Мерелин Монро 925 0,804 1200
Элизабет Тейлор 925 0,804 1200
Софи Лорен 925 0,804 1200
 
12 Чудес Украины Херсонесс Таврийский 999 1 1300
Луцкий Верхний замок 999 1 1300
Заповедник «Каменец Подольский» 999 1 1300
Олеский Замок 999 1 1300
Почаевская Лавра 999 1 1300
Киево-Печерская Лавра 999 1 1300
Святогорская Лавра 999 1 1300
Мукачевский замок «Паланок» 999 1 1300
Национальный дендропарк «Софіївка» 999 1 1300
Хотинская Крепость 999 1 1300
Хортица 999 1 1300
Одесский театр оперы 999 1 1300
 
Иконы Владимирская икона 999 0,804 1400
Казанская богоматерь 999 0,804 1400
Св. Троица 999 0,804 1400
Спас нерукотворный 999 0,804 1400
Сергей Радонежский 999 0,804 1500
Св. Николай 999 0,804 1550
Св. Константин 999 0,804 1200
Св. Елена 999 0,804 1200

Другие монеты

Российский спаниель

999 1 500

Год Быка

999 2 1000

Баскетбол

925 0,803 450

Исследователи Арктики

925 0,758 400

Средиземноморская черепаха

925 0,841 450

Финский просветитель Агрикола

925 0,758 400

 

 

Перейти в раздел