ГОЛОВНИЙ ОФІС

Головна сторінка  /  Обмін валют

Обмін валют

Режим роботи: понеділок - п'ятниця, Перерва: 13:00-14:00, Вихідний: субота, неділя
м. Запоріжжя, центральний офіс
вул. 40 років Радянської України, 39-Д,
тел. (061) 225 1895, 225 1849
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:00:00 - 16:00:00
м. Запоріжжя, відділення
бульвар Центральний, 27,
тел. (061) 213 4069
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:00:00 - 16:00:00
м. Запоріжжя, відділення
Північне шосе, 1,
тел. (0612) 31 1753
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:00:00 - 16:00:00
м. Запоріжжя, відділення
вул. Чайкіної Лізи, 51,
тел. (061) 236 5012
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:00:00 - 16:00:00
м. Запоріжжя, відділення
Хортицьке шосе, 30-Б,
тел. (0612) 41 5023
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:00:00 - 16:00:00
м. Запоріжжя, відділення
вул. Парамонова, 6
тел. (061) 769 7762
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:00:00 - 16:00:00
м. Запоріжжя, відділення
вул. Сталеварів, 8-А,
тел. (061) 218 4356
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:00:00 - 16:00:00
м. Запоріжжя, відділення
вул. Товарищеська, 43
тел. (061) 224 7891
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:00:00 - 16:00:00
м. Запоріжжя, відділення
пр. Леніна, 81
тел. (061) 787 5667
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:00:00 - 16:00:00
м. Запоріжжя, відділення
вул. Грязнова, 67
тел. (061) 787 5842
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:00:00 - 16:00:00
м. Мелітополь відділення,
вул. Карла Маркса, 24,
тел. (0619) 42 1830
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:00:00 - 16:00:00
м. Дніпрорудний відділення,
вул. Ентузіастів, 16,
тел.(06175) 6 2618; 6 2889
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:00:00 - 16:00:00
м. Бердянськ, відділення
вул. Мазіна, 45-Б,
тел. (06153) 7 2002
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:00:00 - 16:00:00
м. Севастополь, відділення
пр. Героїв Сталінграду, 63,
тел. (0692) 41 9469
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:00:00 - 16:00:00
м. Пологи, відділення
вул. К. Маркса, 511,
тел. (06165) 55348
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
08:30:00 - 16:00:00
м. Запоріжжя, відділення
вул. Новокузнецька, 5,
тел. (0612) 64 0167
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:00:00 - 16:00:00
м. Херсон, філія
вул. І. Кулика, 77,
тел. (0552) 51 9186
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:00:00 - 17:00:00
м. Кременчук, філія
вул. Леніна, 18/14,
тел. (0536) 79 6239, (05366) 2 4171
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:00:00 - 21:00:00
вихідний: неділя
м. Кременчук, відділення
вул. Бутиріна, 59,
тел./факс (0536) 74 1222
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:00:00 - 20:30:00
субота: 9.00 - 18.30
м. Кременчук, відділення
вул. 50 років Жовтня, 65,
тел. (0536) 79 6795
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:00:00 - 20:30:00
субота: 9.00 - 17.00
м. Кременчук, відділення
вул. Республіканська, 89,
тел. (05366) 6 5005
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:00:00 - 17:00:00
субота: 8.00 - 12.00
м. Комсомольськ, відділення
вул. Добровольського, 28,
тел. (05366) 2 1335
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:00:00 - 18:00:00
субота: 8.00 - 14.00
м. Комсомольськ, відділення
вул. Леніна,78,
тел. (05366) 2 1316
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:00:00 - 18:00:00
субота: 8.00 - 14.00
м. Комсомольськ, відділення
вул. Молодіжна, 12,
тел.(05366) 2 6614
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:00:00 - 18:00:00
субота: 8.00 - 14.00
м. Полтава, відділення
вул. Ватутіна, 9/68,
тел.(0536) 50 9829
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:00:00 - 20:00:00
субота: 9.00 - 20.00
м. Кременчук, відділення
вул. Київська, 63,
тел.(0536) 77 7713
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:00:00 - 19:30:00
субота: 8.00 – 15.00
м. Дніпропетровськ, філія
вул. Ворошилова 16,
тел.(056) 740 2223
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:15:00 - 17:00:00
м. Львів, філія
вул. Липинського,12,
тел. (032) 291 9623
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:00:00 - 16:00:00
м. Суми, філія
вул. Черепіна, 26,
тел./факс. (0542) 37 0712
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:00:00 - 16:00:00
м. Суми, відділення
вул. Харківська п/с 12,
тел. (0542) 21 4246
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:00:00 - 16:00:00
м. Луганськ, філія
вул. Леніна, 2,
тел. (0642) 34 7683
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:00:00 - 16:00:00
м. Лисичанськ, відділення
пр. Леніна, 58 ,
тел. (06451) 4 8498
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:00:00 - 16:00:00
м. Сєвєродонецьк відділення
пр. Гвардійський, 67/111,
тел. (06452) 2 9104
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:00:00 - 16:00:00
м. Київ, філія
вул. Кутузова, 18/7,
тел. (044) 206 9810
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:15:00 - 16:30:00
м. Київ, відділення
вул. 40 років Жовтня, 50,
тел. (044) 524 7197
Валюта Дата курсу Купівля Продаж
CHF 03.02.2012 8.7000 9.2000
CAD 03.02.2012 8.0000 8.2000
AUD 03.02.2012 8.1000 8.5000
GBP 03.02.2012 12.6000 13.1500
RUB 03.02.2012 0.2550 0.2660
USD 03.02.2012 8.0250 8.0650
EUR 03.02.2012 10.4000 10.6500
09:15:00 - 16:30:00