Інтернет
Депозитний калькулятор
Банкомати

Монети зі срібла

Назва монети Проба Маса монети, унц Ціна продажу за монету, грн.
8 березня 999 1 1300
Рік кота 2011 925 0,804 1200
Заступники сім'ї 925 1 1250
З Днем народження Дівчинка 925 0,5 700
Хлопчик 925 0,5 700

Місячний календар (кролик)

999 0,5 300
Олімпіада у Турині 2006 925 0,707 450
925 0,579 450
Морське життя Австралії Мурена 999 0,5 880
Морський коник 999 0,5 880
Листковий морський дракон 999 0,5 880
 
Дивовижний світ Собор Василя Блаженного 925 0,804 1200
Статуя Свободи 925 0,804 1200
Храм Кийомідзу 925 0,804 1200
 
Орхідеї (набір з 2-х монет) 925 0,643 550
 
Знаки Зодіаку Риби 925 0,5 700
Терези 925 0,5 700
Рак 925 0,5 700
Тілець 925 0,5 700
Овен 925 0,5 700
Лев 925 0,5 700
Діва 925 0,5 700
Козеріг 925 0,5 700
Водолій 925 0,5 700
Близнюки 925 0,5 700
Скорпіон 925 0,5 700
Стрілець 925 0,5 700
 
7 Чудес світу Олександрійський маяк 925 0,804 900
Колос Родоський 925 0,804 900
Мавзолей у Галікарнасі 925 0,804 900
Храм Артеміди 925 0,804 900
Статуя Зевса 925 0,804 900
Висячі сади Семераміди 925 0,804 900
Піраміда Хеопса 925 0,804 900
 
Києво-Печерська Лавра Велика Лаврова дзвіниця 999 2 1800
Успенський Собор 999 1 1050
Церква Всіх Святих 999 1 1050
Трапезна 999 1 1050
Троїцька церков 999 1 1050
   
Православні Храми Києва Андріївська Церква 999 1 1200
Кирилівська Церква 999 1 1200
Софіївський Собор 999 1 1200
Михайлівський Собор 999 1 1200
 
Легенди Голівуд Мерелін Монро 925 0,804 1200
Елізабет Тейлор 925 0,804 1200
Софі Лорен 925 0,804 1200
 
12 Чудес України Херсонес Таврійський 999 1 1300
Луцький Верхній замок 999 1 1300
Заповідник «Кам'янець Подільський» 999 1 1300
Олеський Замок 999 1 1300
Почаївська Лавра 999 1 1300
Києво-Печерська Лавра 999 1 1300
Святогірська Лавра 999 1 1300
Мукачивський замок «Паланок» 999 1 1300
Національний дендропарк «Софіївка» 999 1 1300
Хотинська Фортеця 999 1 1300
Хортиця 999 1 1300
Одеський театр опери 999 1 1300
 
Ікони Володимирська ікона 999 0,804 1400
Казанська богоматір 999 0,804 1400
Св. Трійця 999 0,804 1400
Спас нерукотворний 999 0,804 1400
Сергій Радонезький 999 0,804 1500
Св. Миколай 999 0,804 1550
Св. Костянтин 999 0,804 1200
Св. Єлена 999 0,804 1200

Інші монети

Російський спаніель

999 1 500

Рік Бика

999 2 1000

Баскетбол

925 0,803 450

Дослідник Арктики

925 0,758 400

Середземноморська черепаха

925 0,841 450

Фінський просвітник Агрікола

925 0,758 400

 

 

Монети зі срібла

Вартість срібних монет - порівняльна таблиця

Перейти до розділу